Size Chart
inch cm12-18 MONTHS | 18-24 MONTHS | 2-3 YEARS | 3-4 YEARS | 4-5 YEARS | 5-6 YEARS | 7-8 YEARS | 6-7 YEARS | 8-9 YEARS | 9-10 YEARS | 10-11 YEARS | 11-12 YEARS | 13-14 YEARS | 12-13 YEARS | |
Bust | 21.3 | 21.3 | 22 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 29.1 | 29.1 |
Length | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 29.5 | 31.1 | 33.1 | 34.3 | 34.3 | 36.6 | 39 | 39 | 39 | 40.9 | 40.9 |
Shoulder-width | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 11 | 11 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13 | 13 |
Sleeve | 15 | 15 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 22 | 22 |
12-18 MONTHS | 18-24 MONTHS | 2-3 YEARS | 3-4 YEARS | 4-5 YEARS | 5-6 YEARS | 7-8 YEARS | 6-7 YEARS | 8-9 YEARS | 9-10 YEARS | 10-11 YEARS | 11-12 YEARS | 13-14 YEARS | 12-13 YEARS | |
Bust | 54 | 54 | 56 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Length | 67 | 67 | 70 | 75 | 79 | 84 | 87 | 87 | 93 | 99 | 99 | 99 | 104 | 104 |
Shoulder-width | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 |
Sleeve | 38 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 47 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 |
The dimensions data from the measurement of the product, "click here" to see the measuring methods details, and allow 1-2cm (0.4-0.8") differences due to manual measurement, thanks.
Actual fabric colors may vary slightly from online colors due to variations in screen color settings.